種族 | 鳥系 (飛行) |
---|---|
経験値 | 865 |
ゴールド | 192 |
アイテム [確率] |
ノーマル キメラのつばさ [1/16] レア かぜきりのはね [1/32] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
199 | 18 | 159 | 167 | 171 |
出現地 |
---|
ホムスビ山地 【異変後】
(南部)
サマディー地方 【異変後】 ネルセンの迷宮・導師の試練 【クリア後】 (天啓の谷) |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
75 | 110 弱点 |
100 | 100 | 75 | 100 | 110 弱点 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
100 | 75 | 75 | 75 | 100 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 100 | 100 | 100 | 無効 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
75 | 無効 | 100 | 75 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
100 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.