種族 | 物質系 |
---|---|
経験値 | 1317 |
ゴールド | 14 |
アイテム [確率] |
ノーマル しおかぜ草 [1/16] レア パラソルスティック [1/128] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
311 | 12 | 203 | 236 | 203 |
出現地 |
---|
海上 【クリア後】
ユグノア・入り江の島 【クリア後】 |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
100 | 100 | 75 | 110 弱点 |
75 | 75 | 110 弱点 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
1 | 無効 | 無効 | 25 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
50 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.