種族 | エレメント系 |
---|---|
経験値 | 305 |
ゴールド | 57 |
アイテム [確率] |
ノーマル ほのおの樹木 [1/16] レア 赤い宝石 [1/64] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
112 | 14 | 103 | 111 | 108 |
出現地 |
---|
デルカダール地方 【異変後】
(洞窟内)
デルカダール地方 【異変後】 (デルカダール城周辺) |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
50 | 125 弱点 |
100 | 100 | 75 | 100 | 100 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
75 | 25 | 50 | 75 | 50 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 100 | 100 | 100 | 無効 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
1 | 無効 | 無効 | 50 | 50 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
50 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.