種族 | ???系 (飛行) |
---|---|
経験値 | 999 |
ゴールド | 222 |
アイテム [確率] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
192 | 23 | 151 | 169 | 139 |
出現地 |
---|
サマディー地方 【異変後】
ネルセンの迷宮・導師の試練 【クリア後】 (不屈の迷宮2フロア) ネルセンの迷宮・導師の試練 【クリア後】 (不屈の迷宮・地下) |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 125 弱点 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
75 | 無効 | 無効 | 75 | 75 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 100 | 100 | 100 | 無効 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
無効 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.