種族 | 物質系 |
---|---|
経験値 | 96 |
ゴールド | 28 |
アイテム [確率] |
ノーマル しおかぜ草 [1/16] レア パラソルスティック [1/128] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
67 | 6 | 69 | 68 | 76 |
出現地 |
---|
ソルティアナ海岸 海上 霊水の洞くつ 【異変後】 (1フロア) |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
100 | 100 | 75 | 110 弱点 |
75 | 75 | 110 弱点 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
1 | 無効 | 無効 | 50 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
100 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.