種族 | 物質系 |
---|---|
経験値 | 6700 |
ゴールド | 124 |
アイテム [確率] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
1200 | 999 | 160 | 180 | 90 |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 110 弱点 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
100 | 無効 | 無効 | 1 | 50 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
75 | 75 | 75 | 75 | 無効 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
1 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
無効 | 75 | 75 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.