種族 | けもの系 |
---|---|
経験値 | 1332 |
ゴールド | 52 |
アイテム [確率] |
ノーマル けものの皮 [1/8] レア ぬすっとのグローブ [1/128] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
420 | 27 | 245 | 275 | 235 |
出現地 |
---|
ホムスビ山地 【クリア後】
(ホムラの里周辺)
荒野の地下迷宮 【クリア後】 (地下1階) ホムスビ山地 【クリア後】 (南部) |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 125 弱点 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
125 弱点 |
100 | 100 | 100 | 100 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 100 | 100 | 100 | 無効 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
1 | 100 | 100 | 100 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
100 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.