種族 | 物質系 |
---|---|
経験値 | 50000 |
ゴールド | 152 |
アイテム [確率] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
4075 | 299 | 520 | 600 | 352 |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
75 | 25 | 25 | 50 | 50 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 50 | 100 | 100 | 無効 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
無効 | 100 | 無効 | 無効 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
無効 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.