種族 | あくま系 (飛行) |
---|---|
経験値 | 1457 |
ゴールド | 11 |
アイテム [確率] |
ノーマル ユグノア金貨 [1/64] レア きんかい [1/128] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
566 | 20 | 303 | 245 | 146 |
出現地 |
---|
ホムスビ南の高台 【異変後】
天空魔城 【異変後】 (外部) 天空魔城 【異変後】 (3階) |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 75 | 75 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 100 | 100 | 100 | 75 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
1 | 無効 | 50 | 無効 | 50 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
50 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.