種族 | 鳥系 |
---|---|
経験値 | 791 |
ゴールド | 144 |
アイテム [確率] |
ノーマル かぜきりのはね [1/16] レア するどい爪 [1/32] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
308 | 21 | 165 | 147 | 125 |
出現地 |
---|
海上 【異変後】
ネルセンの迷宮・勇者の試練 【クリア後】 (常闇の山道) ネルセンの迷宮・勇者の試練 【クリア後】 (常闇の山道・洞窟内) |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
75 | 125 弱点 |
75 | 100 | 75 | 50 | 125 弱点 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
100 | 50 | 50 | 75 | 50 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 100 | 100 | 100 | 75 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
1 | 無効 | 無効 | 50 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
50 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.