種族 | 怪人系 |
---|---|
経験値 | 391 |
ゴールド | 78 |
アイテム [確率] |
ノーマル バスタードソード [1/128] レア まほうの盾 [1/128] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
151 | 16 | 129 | 122 | 110 |
出現地 |
---|
ドゥーランダ山 【異変後】
(ふもと)
ドゥーランダ山 【異変後】 (洞窟内) ドゥーランダ山 【異変後】 (山頂) |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 100 | 100 | 100 | 無効 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
75 | 100 | 100 | 75 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
75 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.