種族 | 鳥系 |
---|---|
経験値 | 6000 |
ゴールド | 196 |
アイテム [確率] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
2367 | 489 | 315 | 272 | 307 |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 125 弱点 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
50 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.