転生 |
転生あり キングエレファント |
---|---|
種族 | けもの系 |
経験値 | 1489 |
ゴールド | 142 |
アイテム [確率] |
ノーマル ヘビーメタル [1/32] レア ギガントアックス [1/128] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
1450 | 159 | 263 | 221 | 102 |
出現地 |
---|
ロンダルキアへの洞窟 【時の祭壇】
(1階)
ロンダルキアへの洞窟 【時の祭壇】 (2階) ロンダルキアへの洞窟 【時の祭壇】 (6階) |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
125 弱点 |
100 | 100 | 100 | 100 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
100 | 100 | 無効 | 100 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
100 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.