種族 | 鳥系 (飛行) |
---|---|
経験値 | 762 |
ゴールド | 156 |
アイテム [確率] |
ノーマル こうもりのはね [1/32] レア グリーンアイ [1/32] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
180 | 16 | 142 | 162 | 147 |
出現地 |
---|
ホムスビ山地 【異変後】
(ホムラの里周辺)
ホムスビ山地 【異変後】 (南部) サマディー地方 【異変後】 ネルセンの迷宮・賢者の試練 【クリア後】 (不惑の森・洞窟内) |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
100 | 100 | 100 | 110 弱点 |
75 | 100 | 110 弱点 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
75 | 100 | 100 | 100 | 75 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
100 | 無効 | 100 | 100 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
100 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.