種族 | ???系 |
---|---|
経験値 | 2000 |
ゴールド | 244 |
アイテム [確率] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
500 | 999 | 102 | 132 | 200 |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
無効 | 1 | 無効 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.