転生 |
転生あり ゴールデンコーン |
---|---|
種族 | けもの系 |
経験値 | 1017 |
ゴールド | 228 |
アイテム [確率] |
ノーマル まじゅうのツノ [1/64] レア うさぎのしっぽ [1/256] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
290 | 16 | 187 | 223 | 202 |
出現地 |
---|
バンデルフォン地方 【クリア後】
ユグノア地方 【クリア後】 (ユグノア城跡周辺) メダチャット西の島 【クリア後】 |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 110 弱点 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
125 弱点 |
100 | 100 | 50 | 100 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 100 | 100 | 100 | 75 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
50 | 100 | 100 | 100 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
100 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.