種族 | あくま系 |
---|---|
経験値 | 1275 |
ゴールド | 74 |
アイテム [確率] |
ノーマル ほしのカケラ [1/32] レア やみの樹木 [1/64] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
294 | 56 | 141 | 238 | 166 |
出現地 |
---|
デルカダール地方 【クリア後】
(デルカダール城周辺)
デルカコスタ地方 【クリア後】 |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
75 | 110 弱点 |
100 | 100 | 100 | 75 | 110 弱点 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
100 | 100 | 無効 | 無効 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
75 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.