種族 | 鳥系 (飛行) |
---|---|
経験値 | 74 |
ゴールド | 28 |
アイテム [確率] |
ノーマル こうもりのはね [1/16] レア パープルアイ [1/64] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
51 | 6 | 60 | 57 | 52 |
出現地 |
---|
ダーハラ湿原 (霊水の洞くつ周辺)
霊水の洞くつ ダーハラ湿原 【クリア後】 (霊水の洞くつ周辺) 霊水の洞くつ 【クリア後】 (1フロア) 霊水の洞くつ 【クリア後】 (2フロア) |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
100 | 100 | 75 | 100 | 75 | 50 | 125 弱点 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
1 | 無効 | 無効 | 75 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
75 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.