種族 | 鳥系 (飛行) |
---|---|
経験値 | 336 |
ゴールド | 58 |
アイテム [確率] |
ノーマル まほうの樹木 [1/32] レア こあくまネイル [1/128] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
197 | 12 | 108 | 115 | 98 |
出現地 |
---|
始祖の森 始祖の森 (洞窟内) |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 50 | 125 弱点 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 100 | 100 | 100 | 75 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
1 | 無効 | 無効 | 75 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
75 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.