種族 | あくま系 |
---|---|
経験値 | 323 |
ゴールド | 62 |
アイテム [確率] |
ノーマル ガマのあぶら [1/16] レア 赤い宝石 [1/64] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
139 | 10 | 119 | 135 | 103 |
出現地 |
---|
ゼーランダ山 (始祖の森側)
始祖の森 ゼーランダ山 【クリア後】 (ふもと) ゼーランダ山 【クリア後】 (洞窟内) |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 100 | 100 | 100 | 無効 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
75 | 100 | 無効 | 50 | 100 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
75 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.