種族 | 鳥系 |
---|---|
経験値 | 1531 |
ゴールド | 84 |
アイテム [確率] |
ノーマル せいじゃのはい [1/64] レア 冥獣のツメ [1/128] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
610 | 48 | 304 | 420 | 172 |
出現地 |
---|
バンデルフォン地方 【クリア後】
ユグノア地方 【クリア後】 (ユグノア城跡周辺) 壁画世界 【クリア後】 (3フロア) トロデーン城 【時の祭壇】 (外観) |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 125 弱点 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
100 | 50 | 50 | 75 | 50 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 100 | 100 | 100 | 無効 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
1 | 無効 | 無効 | 50 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
50 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.