種族 | 自然系 |
---|---|
経験値 | 88 |
ゴールド | 35 |
アイテム [確率] |
ノーマル ガマのあぶら [1/16] レア 上どくけしそう [1/64] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
77 | 12 | 79 | 71 | 46 |
出現地 |
---|
ダーハラ湿原 (霊水の洞くつ周辺)
霊水の洞くつ 霊水の洞くつ 【クリア後】 (1フロア) |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
100 | 75 | 100 | 125 弱点 |
100 | 100 | 100 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
無効 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 100 | 100 | 100 | 無効 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
100 | 100 | 無効 | 100 | 50 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
100 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.