種族 | ゾンビ系 (メタル) |
---|---|
経験値 | 91020 |
ゴールド | 244 |
アイテム [確率] |
ノーマル ちいさなメダル [1/16] レア メタルのカケラ [1/64] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
12 | 999 | 246 | 999 | 718 |
出現地 |
---|
ネルセンの迷宮・賢者の試練 【クリア後】
(不惑の森)
ネルセンの迷宮・賢者の試練 【クリア後】 (不惑の森・洞窟内) |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
無効 | 無効 | 無効 | 1 | 無効 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
1 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
無効 | 1 | 無効 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.