種族 | 怪人系 |
---|---|
経験値 | 1213 |
ゴールド | 26 |
アイテム [確率] |
ノーマル せいすい [1/64] レア まどうしの杖 [1/256] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
212 | 20 | 139 | 184 | 107 |
出現地 |
---|
ホムスビ山地 【異変後】
(ホムラの里周辺)
ホムスビ山地 【異変後】 (南部) ネルセンの迷宮・賢者の試練 【クリア後】 (不惑の森) |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
100 | 100 | 50 | 110 弱点 |
75 | 75 | 110 弱点 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
100 | 75 | 50 | 75 | 75 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 100 | 100 | 100 | 75 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
25 | 100 | 100 | 75 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
75 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.