種族 | ???系 |
---|---|
経験値 | 0 |
ゴールド | 0 |
アイテム [確率] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
1840 | 10 | 270 | 323 | 90 |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
50 | 50 | 100 | 50 | 25 | 50 | 50 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
100 | 50 | 75 | 75 | 75 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
75 | 75 | 75 | 75 | 無効 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
1 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
50 | 75 | 75 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.