種族 | あくま系 |
---|---|
経験値 | 309 |
ゴールド | 60 |
アイテム [確率] |
ノーマル パープルアイ [1/16] レア ふしぎなきのみ [1/256] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
162 | 15 | 112 | 115 | 138 |
出現地 |
---|
壁画世界 (2フロア)
壁画世界 (3フロア) 迷いの森 【時の祭壇】 |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
75 | 50 | 100 | 100 | 100 | 75 | 125 弱点 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
75 | 75 | 75 | 75 | 50 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
1 | 100 | 無効 | 50 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
75 | 75 | 75 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.