種族 | 物質系 |
---|---|
経験値 | 510 |
ゴールド | 79 |
アイテム [確率] |
ノーマル さくらの花びら [1/16] レア ゴシックパラソル [1/128] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
159 | 10 | 136 | 140 | 143 |
出現地 |
---|
ダーハラ湿原 【異変後】
(ダーハルーネの町周辺)
ダーハラ湿原 【異変後】 (霊水の洞くつ周辺) 海上 【異変後】 メダチャット地方 【異変後】 (プチャラオ村周辺) |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
100 | 100 | 75 | 110 弱点 |
75 | 75 | 110 弱点 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 100 | 100 | 100 | 75 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
1 | 無効 | 無効 | 25 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
50 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.