種族 | 物質系 |
---|---|
経験値 | 439 |
ゴールド | 253 |
アイテム [確率] |
ノーマル レッドアイ [必ず] レア 女王のてぶくろ [1/8] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
616 | 198 | 95 | 71 | 340 |
出現地 |
---|
カラーストーン採石場 【時の祭壇】
(わらいぶくろ のお供)
カラーストーン採石場 【時の祭壇】 (わらいぶくろ のお供) カラーストーン採石場 【時の祭壇】 (わらいぶくろ のお供) |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 100 | 100 | 100 | 75 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
100 | 100 | 無効 | 無効 | 50 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
無効 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.