種族 | ゾンビ系 |
---|---|
経験値 | 277 |
ゴールド | 45 |
アイテム [確率] |
ノーマル おかしなくすり [1/32] レア まどうしの杖 [1/128] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
134 | 176 | 103 | 94 | 122 |
出現地 |
---|
パデキアの洞くつ 【時の祭壇】
(地下2階)
パデキアの洞くつ 【時の祭壇】 (地下3階) |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
100 | 100 | 無効 | 100 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
100 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.