種族 | あくま系 |
---|---|
経験値 | 680 |
ゴールド | 148 |
アイテム [確率] |
ノーマル まどうしの杖 [1/64] レア 神官のぼうし [1/128] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
159 | 40 | 119 | 148 | 110 |
出現地 |
---|
ユグノア地方 【異変後】
(ユグノア城跡周辺)
ユグノア城跡 【異変後】 ロンダルキアへの洞窟 【時の祭壇】 (1階) |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
75 | 110 弱点 |
100 | 100 | 100 | 75 | 110 弱点 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 100 | 100 | 100 | 75 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
1 | 100 | 無効 | 無効 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
75 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.