種族 | マシン系 |
---|---|
経験値 | 91 |
ゴールド | 30 |
アイテム [確率] |
ノーマル まんげつそう [1/32] レア はがねのやり [1/64] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
88 | 63 | 64 | 125 | 34 |
出現地 |
---|
カラーストーン採石場 【時の祭壇】
(B7階・B8階)
カラーストーン採石場 【時の祭壇】 (B4階) カラーストーン採石場 【時の祭壇】 (B2階) |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
100 | 100 | 無効 | 100 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
100 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.