種族 | 物質系 |
---|---|
経験値 | 339 |
ゴールド | 58 |
アイテム [確率] |
ノーマル こおりの樹木 [1/8] レア こおりのけっしょう [1/64] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
156 | 17 | 131 | 128 | 79 |
出現地 |
---|
クレイモラン地方 シケスビア雪原 |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
100 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 100 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 100 | 100 | 100 | 無効 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
75 | 無効 | 100 | 75 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
75 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.