種族 | 物質系 |
---|---|
経験値 | 314 |
ゴールド | 51 |
アイテム [確率] |
ノーマル かがみ石 [1/8] レア ぎんのこうせき [1/16] |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
---|---|---|---|---|
155 | 5 | 117 | 197 | 41 |
出現地 |
---|
ユグノア・入り江の島 ゼーランダ山 (始祖の森側) ミルレアンの森 【異変後】 (入口側) |
属性耐性[%](倍率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
75 | 75 | 125 弱点 |
75 | 50 | 100 | 125 弱点 |
状態異常耐性[%](成功率) | ||||
---|---|---|---|---|
毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
無効 | 50 | 50 | 100 | 50 |
ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
100 | 100 | 100 | 100 | 無効 |
休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
25 | 100 | 無効 | 25 | 無効 |
魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
50 | 100 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.