Lv. | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 回避率 |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 150 | 0 | 155 | 70 | 58 | - |
経験値 | ゴールド | アイテム [確率] |
---|---|---|
2080 | 130 | すばやさのたね [1.6%] |
特殊行動 | つうこんのいちげき、にげる |
---|
呪文・状態異常への耐性 | |
---|---|
耐性なし | ヒャド、デイン、メガンテ |
75%に軽減 | メラ、ギラ、イオ、バギ、ザキ、ラリホー、ルカニ、メダパニ、ボミオス |
30%に軽減 | マヌーサ |
効かない | マホトーン、マホトラ、ニフラム |
ドラゴラム耐性 | 80%に軽減 |
---|
出現場所と条件 | |||
---|---|---|---|
場所 | |||
ルビスの塔5F | |||
精霊のほこら周辺 | |||
メルキド北東部 | |||
聖なるほこら周辺 | |||
リムルダール南部 | |||
岩山の洞窟B1F | |||
岩山の洞窟B2F | |||
リムルダール地方 |