Lv. | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 回避率 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 4 | 12 | 40 | 1023 | 47 | - |
経験値 | ゴールド | アイテム [確率] |
---|---|---|
4140 | 5 | すばやさのたね [3.1%] |
特殊行動 | にげる、メラ |
---|
呪文・状態異常への耐性 | |
---|---|
耐性なし | |
75%に軽減 | メダパニ |
30%に軽減 | |
効かない | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ、デイン、ザキ、メガンテ、ラリホー、マホトーン、ルカニ、マヌーサ、マホトラ、ボミオス、ニフラム |
ドラゴラム耐性 | 50%に軽減 |
---|
出現場所と条件 | |||
---|---|---|---|
場所 | |||
ノルドの洞窟東 | |||
ガルナの塔周辺 | |||
ムオル北部 | |||
旅人のほこら周辺 | |||
旅の扉のほこら周辺 | |||
アープの塔周辺 | |||
ルザミ周辺 | |||
海賊の家北西部 | |||
サマンオサ東部 | |||
世界樹東部 | |||
世界樹西部 | |||
ガルナの塔4F | |||
ガルナの塔5F | |||
ガルナの塔6F | |||
おろちの洞窟B1F | |||
地球のへそB1F | |||
地球のへそB2F |