Lv. | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 回避率 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 100 | 53 | 105 | 80 | 150 | 4% |
経験値 | ゴールド | アイテム [確率] |
---|---|---|
2240 | 125 | ふしぎなぼうし [1.6%] |
特殊行動 | にげる、マホカンタ、メダパニ、べホマ |
---|
呪文・状態異常への耐性 | |
---|---|
耐性なし | デイン、メガンテ、ルカニ、マヌーサ |
75%に軽減 | ヒャド、バギ、マホトーン、マホトラ、ボミオス |
30%に軽減 | メラ、ギラ、イオ、ザキ、ラリホー、メダパニ |
効かない | ニフラム |
ドラゴラム耐性 | 60%に軽減 |
---|
出現場所と条件 | |||
---|---|---|---|
場所 | |||
ルビスの塔5F | |||
ルビスの塔3F | |||
ルビスの塔4F | |||
ルビスの塔1F | |||
ルビスの塔2F | |||
精霊のほこら周辺 | |||
メルキド北東部 |