Lv. | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 回避率 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 55 | 30 | 60 | 35 | 20 | - |
経験値 | ゴールド | アイテム [確率] |
---|---|---|
82 | 36 | せいすい [1.6%] |
特殊行動 | つうこんのいちげき、なかまをよぶ(シャーマン) |
---|
呪文・状態異常への耐性 | |
---|---|
耐性なし | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、デイン、メガンテ、マホトラ |
75%に軽減 | マホトーン、ルカニ、メダパニ、ニフラム |
30%に軽減 | バギ、ラリホー、マヌーサ、ボミオス |
効かない | ザキ |
ドラゴラム耐性 | 軽減なし |
---|
出現場所と条件 | |||
---|---|---|---|
場所 | |||
地球のへそ周辺 | |||
ピラミッド3F | |||
ピラミッド4F | |||
ピラミッド5F | |||
ピラミッド6F | |||
ピラミッドB1F | |||
ピラミッドB2F | |||
地球のへそB3F | |||
地球のへそB1F | |||
地球のへそB2F |