ドラゴン系
Lv. | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 回避率 |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 200 | 0 | 150 | 59 | 70 | - |
経験値 | ゴールド | アイテム [確率] |
---|---|---|
6000 | 180 | ちからのたね [0.8%] |
特殊行動 | はげしいほのお、イオナズン |
---|
呪文・状態異常への耐性 | |
---|---|
耐性なし | ヒャド、バギ、デイン、メガンテ |
75%に軽減 | ルカニ、マヌーサ、ボミオス |
30%に軽減 | メラ、ギラ、イオ、ザキ、ラリホー、メダパニ |
効かない | マホトーン、マホトラ、ニフラム |
ドラゴラム耐性 | 60%に軽減 |
---|
出現場所と条件 | |||
---|---|---|---|
場所 | |||
ゾーマの城B3F | |||
ゾーマの城B4F | |||
ルビスの塔5F | |||
ラダトーム地方 | |||
ガライの家周辺 | |||
ラダトーム東部 | |||
魔王の爪痕B1F | |||
魔王の爪痕B2F | |||
魔王の爪痕B3F | |||
天界の洞窟フロア1 | |||
天界の洞窟フロア2 |