Lv. | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 回避率 |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 80 | 0 | 120 | 70 | 68 | 2% |
経験値 | ゴールド | アイテム [確率] |
---|---|---|
1780 | 75 | キメラのつばさ [1.6%] |
特殊行動 | つうこんのいちげき、かえんのいき、ひのいき |
---|
呪文・状態異常への耐性 | |
---|---|
耐性なし | ヒャド、バギ、デイン、メガンテ |
75%に軽減 | メラ、ギラ、イオ、ラリホー、ルカニ、マヌーサ、メダパニ、ボミオス |
30%に軽減 | ザキ |
効かない | マホトーン、マホトラ、ニフラム |
ドラゴラム耐性 | 80%に軽減 |
---|
出現場所と条件 | |||
---|---|---|---|
場所 | |||
ドムドーラ地方 | |||
メルキド地方 | |||
精霊のほこら周辺 | |||
メルキド北東部 | |||
聖なるほこら周辺 | |||
リムルダール南部 | |||
リムルダール地方 |