Lv. | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 回避率 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 70 | 5 | 92 | 150 | 35 | - |
経験値 | ゴールド | アイテム [確率] |
---|---|---|
418 | 80 | はがねのよろい [0.8%] |
特殊行動 | ルカナン |
---|
呪文・状態異常への耐性 | |
---|---|
耐性なし | ヒャド、デイン、メガンテ |
75%に軽減 | バギ、ザキ、マホトーン、マヌーサ、マホトラ、メダパニ、ボミオス |
30%に軽減 | メラ、ギラ、イオ、ラリホー、ルカニ |
効かない | ニフラム |
ドラゴラム耐性 | 60%に軽減 |
---|
出現場所と条件 | |||
---|---|---|---|
場所 | |||
サマンオサ周辺 | |||
世界樹東部 | |||
世界樹西部 | |||
アープの塔1F | |||
アープの塔2F | |||
アープの塔3F | |||
アープの塔4F | |||
アープの塔5F | |||
ラーの洞窟B1F | |||
ラーの洞窟B2F |