Lv. | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 回避率 |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 130 | 100 | 90 | 150 | 75 | 2% |
経験値 | ゴールド | アイテム [確率] |
---|---|---|
2850 | 140 | さざなみのつえ [0.8%] |
特殊行動 | つめたいいき、イオナズン、ザオリク |
---|
呪文・状態異常への耐性 | |
---|---|
耐性なし | バギ、デイン、メガンテ |
75%に軽減 | ルカニ、マヌーサ、マホトラ、メダパニ |
30%に軽減 | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、ザキ、マホトーン、ボミオス |
効かない | ラリホー、ニフラム |
ドラゴラム耐性 | 60%に軽減 |
---|
出現場所と条件 | |||
---|---|---|---|
場所 | |||
ゾーマの城B3F | |||
ゾーマの城B4F | |||
ゾーマの城B2F | |||
ゾーマの城1F | |||
ゾーマの城B1F | |||
ラダトーム東部 | |||
魔王の爪痕B1F | |||
魔王の爪痕B2F | |||
魔王の爪痕B3F |