Lv. | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 回避率 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 85 | 20 | 67 | 47 | 59 | 4% |
経験値 | ゴールド | アイテム [確率] |
---|---|---|
1040 | 42 | いのちのいし [6.3%] |
特殊行動 | ザキ、ザラキ |
---|
呪文・状態異常への耐性 | |
---|---|
耐性なし | メガンテ |
75%に軽減 | バギ、デイン、マホトーン、ルカニ、マヌーサ、マホトラ、メダパニ、ボミオス、ニフラム |
30%に軽減 | メラ、ギラ、イオ、ラリホー |
効かない | ヒャド、ザキ |
ドラゴラム耐性 | 60%に軽減 |
---|
出現場所と条件 | |||
---|---|---|---|
場所 | |||
バラモス城1F | |||
バラモス城2F | |||
バラモス城B1F | |||
岩山の洞窟B1F | |||
岩山の洞窟B2F | |||
海(アレフガルド) | |||
ネクロゴンドの洞窟2F | |||
ネクロゴンドの洞窟3F | |||
ネクロゴンドの洞窟1F | |||
ネクロゴンドの洞窟B1F |