Lv. | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 回避率 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 130 | 0 | 115 | 63 | 58 | - |
経験値 | ゴールド | アイテム [確率] |
---|---|---|
1190 | 73 | すばやさのたね [0.4%] |
特殊行動 | 2回行動 やけつくいき |
---|
呪文・状態異常への耐性 | |
---|---|
耐性なし | メガンテ、ルカニ |
75%に軽減 | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ、デイン、マヌーサ、ボミオス、ニフラム |
30%に軽減 | ザキ、ラリホー、メダパニ |
効かない | マホトーン、マホトラ |
ドラゴラム耐性 | 80%に軽減 |
---|
出現場所と条件 | |||
---|---|---|---|
場所 | |||
バラモス城1F | |||
バラモス城2F | |||
バラモス城B1F | |||
ラダトーム地方 | |||
聖なるほこら周辺 | |||
リムルダール南部 | |||
岩山の洞窟B1F | |||
岩山の洞窟B2F | |||
ネクロゴンドの洞窟4F | |||
ネクロゴンドの洞窟2F | |||
ネクロゴンドの洞窟3F | |||
ネクロゴンドの洞窟1F | |||
ネクロゴンドの洞窟B1F |