Lv. | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 回避率 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 55 | 0 | 47 | 50 | 10 | - |
経験値 | ゴールド | アイテム [確率] |
---|---|---|
68 | 30 | どうのつるぎ [1.6%] |
特殊行動 | つうこんのいちげき、なかまをよぶ(ホイミスライム) |
---|
呪文・状態異常への耐性 | |
---|---|
耐性なし | ヒャド、バギ、デイン、メガンテ、ルカニ、ボミオス |
75%に軽減 | メラ、ギラ、イオ、マヌーサ |
30%に軽減 | ラリホー、ニフラム |
効かない | ザキ、マホトーン、マホトラ、メダパニ |
ドラゴラム耐性 | 80%に軽減 |
---|
出現場所と条件 | |||
---|---|---|---|
場所 | |||
ロマリア地方 | |||
カザーブ地方 | |||
ノアニール地方 | |||
アッサラーム地方 | |||
ポルトガ地方 | |||
地球のへそ周辺 | |||
シャンパーニの塔1F | |||
シャンパーニの塔2F | |||
シャンパーニの塔3F | |||
シャンパーニの塔4F | |||
シャンパーニの塔5F | |||
地球のへそB1F | |||
地球のへそB2F |