Lv. | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 回避率 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 40 | 255 | 15 | 37 | 64 | 15% |
経験値 | ゴールド | アイテム [確率] |
---|---|---|
5 | 350 | スタミナのたね [1.6%] |
特殊行動 | ふしぎなおどり、ボミオス、スクルト、マホトーン、マヌーサ、ホイミ |
---|
呪文・状態異常への耐性 | |
---|---|
耐性なし | デイン、メガンテ、マホトーン、ニフラム |
75%に軽減 | マヌーサ |
30%に軽減 | メダパニ、ボミオス |
効かない | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ、ザキ、ラリホー、ルカニ、マホトラ |
ドラゴラム耐性 | 50%に軽減 |
---|
出現場所と条件 | |||
---|---|---|---|
場所 | |||
ピラミッド1F | |||
ピラミッド2F | |||
ピラミッド3F | |||
ピラミッド4F | |||
ピラミッド5F | |||
ピラミッド6F | |||
人さらいのアジトB1F |