Lv. | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 回避率 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 6 | 255 | 55 | 1023 | 150 | 4% |
経験値 | ゴールド | アイテム [確率] |
---|---|---|
40200 | 10 | しあわせのくつ [1.6%] |
特殊行動 | にげる、ギラ |
---|
呪文・状態異常への耐性 | |
---|---|
耐性なし | |
75%に軽減 | |
30%に軽減 | |
効かない | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ、デイン、ザキ、メガンテ、ラリホー、マホトーン、ルカニ、マヌーサ、マホトラ、メダパニ、ボミオス、ニフラム |
ドラゴラム耐性 | 50%に軽減 |
---|
出現場所と条件 | |||
---|---|---|---|
場所 | |||
バラモス城1F | |||
バラモス城2F | |||
バラモス城B1F | |||
アープの塔周辺 | |||
ゾーマの城1F | |||
ゾーマの城B1F | |||
ルビスの塔5F | |||
ルビスの塔1F | |||
ルビスの塔2F | |||
精霊のほこら周辺 | |||
メルキド北東部 | |||
リムルダール地方 | |||
ゾーマの城周辺 | |||
ネクロゴンドの洞窟2F | |||
ネクロゴンドの洞窟3F | |||
ネクロゴンドの洞窟1F | |||
ネクロゴンドの洞窟B1F | |||
天界の洞窟フロア3 | |||
天界の洞窟フロア6 | |||
神竜の塔内部 |