ドラゴン系
Lv. | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 回避率 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 80 | 0 | 80 | 60 | 40 | - |
経験値 | ゴールド | アイテム [確率] |
---|---|---|
800 | 180 | いのちのきのみ [1.6%] |
特殊行動 | かえんのいき |
---|
呪文・状態異常への耐性 | |
---|---|
耐性なし | ヒャド、バギ、デイン、メガンテ、ボミオス、ニフラム |
75%に軽減 | ザキ、ルカニ、マヌーサ |
30%に軽減 | ラリホー、メダパニ |
効かない | メラ、ギラ、イオ、マホトーン、マホトラ |
ドラゴラム耐性 | 50%に軽減 |
---|
出現場所と条件 | |||
---|---|---|---|
場所 | |||
旅人の宿屋周辺 | |||
世界樹西部 | |||
ガルナの塔2F | |||
ガルナの塔3F | |||
ガルナの塔4F | |||
ガルナの塔5F | |||
ガルナの塔6F | |||
地球のへそB3F | |||
アープの塔5F |