Lv. | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 回避率 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 93 | 18 | 65 | 52 | 37 | - |
経験値 | ゴールド | アイテム [確率] |
---|---|---|
358 | 50 | ラックのたね [3.1%] |
特殊行動 | にげる、なかまをよぶ(シャーマン)、べホイミ |
---|
呪文・状態異常への耐性 | |
---|---|
耐性なし | デイン、メガンテ |
75%に軽減 | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ、ラリホー、マホトーン、ルカニ、メダパニ、ボミオス |
30%に軽減 | ザキ、マヌーサ、マホトラ |
効かない | ニフラム |
ドラゴラム耐性 | 80%に軽減 |
---|
出現場所と条件 | |||
---|---|---|---|
場所 | |||
テドン地方 | |||
ランシール地方 | |||
商人の町周辺 | |||
スー地方 | |||
旅の扉のほこら周辺 | |||
アープの塔周辺 | |||
海賊の家周辺 | |||
海賊の家北東部 |