Lv. | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 回避率 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 38 | 4 | 47 | 100 | 28 | - |
経験値 | ゴールド | アイテム [確率] |
---|---|---|
197 | 35 | キメラのつばさ [1.6%] |
特殊行動 | スクルト、にげる |
---|
呪文・状態異常への耐性 | |
---|---|
耐性なし | デイン、メガンテ |
75%に軽減 | メラ、ギラ、イオ、バギ、ザキ、ラリホー、マホトーン、ルカニ、マヌーサ、マホトラ、メダパニ、ボミオス |
30%に軽減 | ヒャド |
効かない | ニフラム |
ドラゴラム耐性 | 80%に軽減 |
---|
出現場所と条件 | |||
---|---|---|---|
場所 | |||
海(上の世界一般) | |||
海(竜の女王の城北部) | |||
海(アッサラーム周辺) | |||
海(ルザミ周辺) | |||
海(レイアムランド周辺) | |||
ルザミ周辺 | |||
海賊の家北西部 | |||
海(アレフガルド) |