モンスター名をタップすると落とすアイテムや出現地などの詳細情報が見れます
| 名前 | 経験値 | ゴールド |
|---|---|---|
| 合体スライム | 28 | 21G |
| 合体メタルスライム | 1015 | 20G |
| とうのヘいたい | 95 | 0G |
| ネルソン | 120 | 0G |
| ブラディーポ | 260 | 370G |
| ホラービースト | 330 | 250G |
| ポイズンゾンビ | 280 | 57G |
| ビッグ | 520 | 250G |
| スモック | 305 | 124G |
| ムドー(1回目) | 2270 | 580G |
| じごくのもんばん | 530 | 150G |
| ヘルビースト | 165 | 210G |
| ムドー(2回目) | 1000 | 0G |
| ムドー(3回目) | 2300 | 770G |
| モンストラー | 310 | 170G |
| スコット | 120 | 0G |
| ホリディ | 110 | 0G |
| ガルシア | 310 | 0G |
| ブラスト | 450 | 0G |
| ジャミラス | 1050 | 430G |
| しれんその1 | 550 | 220G |
| しれんその2 | 750 | 380G |
| しれんその3 | 1250 | 680G |
| ミラルゴ | 2000 | 800G |
| グラコス | 3700 | 900G |
| まおうのつかい(合体前) | 1800 | 320G |
| まおうのつかい(合体後) | 1800 | 320G |
| ヘルクラウド | 2200 | 0G |
| テリー | 1300 | 0G |
| デュラン | 5500 | 2300G |
| デビット | 0 | 0G |
| なげきのきょじん | 6300 | 580G |
| ろうごくヘい | 500 | 0G |
| ゾゾゲル | 1000 | 0G |
| ドグマ | 500 | 0G |
| アクバー | 8500 | 900G |
| ろうごくヘい2 | 125 | 53G |
| ズイカク | 3300 | 850G |
| ショウカク | 4400 | 550G |
| デスタムーア(第1形態) | 0 | 0G |
| デスタムーア(第2形態) | 0 | 0G |
| デスタムーア(第3形態) | 0 | 0G |
| みぎて | 0 | 0G |
| ひだりて | 0 | 0G |
| ダークドレアム | 5500 | 880G |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.